Description
| DIMENSIONS (STD) | U.S. | METRIC |
|---|---|---|
| Operating height, max std. bucket | 105 in | 2.67 m |
| Overall height of machine | 57 in | 1.45 m |
| Overall length of machine, std. bucket | 105 in | 2.67 m |
| Overall length of loader, no attachment | 86 in | 2.19 m |
| Machine weight, no attachment, fluids full | 2,920 lb | 1324 kg |
| Hinge pin height, max | 83 in | 2.10 m |
| Wheelbase/track length | 43 in | 1.09 m |
| Machine width | ||
| Max, w/9-in (230-mm) tracks | 42 in | 107 cm |
| Min, w/7-in (180-mm) tracks | 36 in | 91 cm |
| Ground clearance, min | ||
| Center | 8.9 in | 226 mm |
| Side | 3.7 in | 94 mm |
| Rated operating capacity | ||
| 35% of tipping capacity | 860 lb | 390 kg |
| Tipping capacity | 2,465 lb | 1118 kg |
| Angle of departure | 27° |















