Description
| Masses | |
| Operating mass (incl. ROPS) | 10,600 lbs |
|---|---|
| Module mass (front/rear) | 4,500 lbs/ 6,100 lbs |
| Max. operating mass | 11,700 lbs |
| Traction | |
| Speed range | 0-4 mph |
| Tire size (8 ply) | 12,5-20 |
| Max. theoretical gradeability | 55 % |
| Vertical oscillation | ±9° |
| Engine | |
| Manufacturer/Model | Kubota V 3307 CR-TE4 (Stage IIIB/Tier4) |
| Type | Water cooled turbo Diesel |
| Rated power, SAE J1995 | 75 hp @ 2,200 rpm |
| Fuel tank capacity | 31 gal |
| Hydraulic system | |
| A. Wheelbase | 73 in |
|---|---|
| B1. Width, front | 59 in |
| B2. Width, rear | 55 in |
| D. Drum diameter | 39 in |
| H1. Height, with ROPS/cab | 100 in |
| H2. Height, max. | 100 in |
| K1. Ground clearance | 10 in |
| K2. Curb clearance | 10 in |
| L. Length | 156 in |
| L1. Length | 158 in |
| O1. Overhang, right | 2 in |
| O2. Overhang, left | 2 in |
| R1. Turning radius, outside | 13 ft |
| R2. Turning radius, inside | 8 ft |
| S. Drum shell thickness | 0.87 in |
| W. Working width | 54 in |
| α. Steering angle | ±33° |








