Description
| DC Voltage | CC: Single 34V, Dual 27V V | CV: Single 35V, Dual 28V V |
| DC Current | CC: Single 400, Dual 200 A | CV: Single 400, Dual 200 A |
| Current Range | Single 30-400, Dual 30-200 A | |
| Max Duty Cycle w/ Full Amps Available | 100% @Single 350, Dual 175 A | |
| Welding Processes | SMAW, FCAW, GMAW, GTAW, ACAC | |
| Fuel Tank Capacity | 11.1 gal | 42 L |
| Fuel Consumption at Rated Load | 1.3 gph | |
| AC Power Output (Single Phase) | 14 kW | |
| Cycle | 60 Hz | |
| Voltage | 120/240 V | |
| Amperage | 116/58 A | |
| Voltage Regulation | 1.5 % | |
| Receptacles | NEMA 5-20R 125V GFCI 20A, NEMA L5-30R 125V Twist-Lock 30A NEMA L6-30R 250V Twist-Lock 30A, CS-6369 125/250VAC Twist-Lock 50A |
|






